Zahlen und Fakten
Unternehmensgründung | 1979 |
Geschäftsform | Gerhard Gusenburger GmbH HRB 2409 Amtsgericht St. Ingbert |
EG-Betriebs-Nummer | D EUZ 6 EWG |
BLE-Nummer | DE 05-1998-BLES 0001-0 |
Ust-ID-Nummer | DE 138345330 |
Orga-Invent-Nummer | 20085 |
ILN-Nummer | 40 100 66 000001 |
Geschäftsleitung | Guido Gusenburger, Jürgen Gusenburger |
Marketing/Qualitätsmanagement | Raimund Klos |
Vertriebsleitung | Jürgen Gusenburger |
Vertriebsstruktur | national, mit eigenen Kühlfahrzeugen |
Betriebsfläche | 2.000 qm |
Mitarbeiter | 35 |
Mitgliedschaften | Orgainvent Bonn GS1 Germany Köln Creditreform |
Telefonverkauf | Monika Dissieux |
Lagerleitung | Jörg Lachmann |
Produktionsleitung | Wolfgang Battis |
Fuhrparkleiter | Frederic Biache |
Frischemarktleiter | Martina Voigt |
Jahresumsatz | 7 Millionen Euro |
Wochentonnage | 40 Tonnen |
Fuhrpark | 10 LKWs 5 PKWs |
Einige unserer Referenzen
Casino Föhren | Föhren |
Das Brauhaus | Kaiserslautern |
Burgschänke | Kaiserslautern |
Mettlacher Brauhaus | Mettlach |
Kettener’s Steakhaus | Bexbach |
Asia Restaurant Grand | Saarbrücken |
Saarhotel | Saarburg |
Hotel Speeter | Weisenheim am Berg |
Gräfinthaler Hof | Gräfinthal |
Kunzler | Überherrn |
Kurpark Hotel | Bad Dürkheim |
Alte Brauerei | Zweibrücken |
Winzerstuben | Kallstadt |
Winzergaststätte | Burrweiler |
Metzgerei Scherer | Rheinzabern |
Bärenstub | Gräfinthal |
Schuwer | Aßweiler |
Schmelzer Brauhaus | Schmelz |